Tüm barajların ağırlıklı ortalaması
SAMSUN GENELİ DOLULUK
7 gün önceki ölçüme göre
30 günlük trend başlangıcına göre
Mevcut hacim: 77.3 milyon m³
Son 14 Gün Samsun Baraj Doluluk Oranları
| Tarih | Doluluk | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 30 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 29 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 28 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 27 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 26 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 25 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 24 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 23 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 22 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 21 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 20 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 19 Ekim 2026 | %65,6 | ±0,00 |
| 18 Ekim 2026 | %65,6 | — |
Kaynak: Samsun barajlarının günlük ölçümlerinden kapasite ağırlıklı hesap. Ölçüm olmayan günler tabloda yer almaz.
Samsun Barajlarının Yıllara Göre Doluluk Oranı
DSİ'nin yıllık istatistiklerine göre Samsun'daki 7 barajın son beş yılı. Her barajın 2010–2024 serisi baraj sayfasında.
| Baraj | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2010–2024 ort. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derbent | %81,0 | %76,4 | %58,0 | %78,7 | %85,2 | %72,4 |
| 19 Mayıs (dağköy) Barajı | — | — | — | %0,0 | %68,4 | %34,2 |
| Altınkaya Barajı | %23,1 | %32,6 | %45,6 | %73,0 | %63,9 | %51,2 |
| Çakmak Barajı | %46,1 | %82,7 | %66,6 | %60,3 | %29,2 | %60,0 |
| H.uğurlu | %38,3 | %11,8 | %67,8 | %40,6 | %29,0 | %39,0 |
| S.uğurlu | %63,6 | %29,3 | %11,9 | %61,9 | %15,4 | %41,1 |
| Vezirköprü | %16,5 | %51,0 | %67,6 | %45,2 | %2,8 | %57,1 |
Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı istatistikleri), tablo 4.8 İl Bazında Baraj Doluluk Oranları (%). Yıllık değerler, ölçüm günü belirtilmez. DSİ kullanım koşulları: Kaynak gösterilerek yayımlanabilir; ticari amaçlı kullanım DSİ'nin yazılı iznine tabidir. CSV indir · Havzalara göre doluluk
Su Durumu Analizi
Baraj doluluk oranları %65.6 ile oldukça sağlıklı bir seviyede. Güven Göleti barajı tek başına toplam kapasitenin yarısından fazlasını tutuyor; su güvenliği bu kaynağın performansına bağlı. Öneri: Su arzı güvenli; rutin izleme ve verimli kullanım yeterli görünüyor.
Samsun Haftalık Su Durumu Raporu
Samsun ilindeki 2 ölçülen barajın genel doluluk oranı %65,6 seviyesinde. Son 7 günlük değişim 0,0 puan olarak hesaplandı. En dolu baraj Güven Göleti (%72,3). En düşük doluluk Çakmak Barajı (%65,5) kaydında.
Yağış ve Baraj Haberleri
Baraj doluluklarında kritik seviyeler: Ankara yüzde 43,7 - Samsun Cep Haber
Baraj doluluklarında kritik seviyeler: Ankara yüzde 43,7 Samsun Cep Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 5 günlük yağış uyarısı - Samsun Cep Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 5 günlük yağış uyarısı Samsun Cep Haber
Ankara Kent Konseyi baraj ve içme suyu risklerini konuştu - Samsun Cep Haber
Ankara Kent Konseyi baraj ve içme suyu risklerini konuştu Samsun Cep Haber
Daha fazla ilgili haber bulundu. Güncel liste ingestion akışıyla otomatik yenilenir.
Doluluk Değişim Grafiği
En düşük %65,6, en yüksek %85,1 · 28 ölçüm günü
Büyük Barajlar Doluluk Dağılımı
Detaylı Baraj Listesi
| Baraj Adı | Kapasite (hm³) | Mevcut Seviye | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|
| Ölçülen barajlar (2)İl oranı bu barajlardan hesaplanır. | |||
| Güven Göleti | 810 bin m³ | 32.1 hm³ | %72,3 |
| Çakmak Barajı | 73.2 milyon m³ | 45.2 hm³ | %65,5 |
| EPİAŞ'ın izlediği barajlar (4)Enerji ve sulama barajlarının aktif doluluğu; il oranına katılmaz. | |||
| Derbent | – | – | %69,8 |
| H.uğurlu | – | – | %56,1 |
| S.uğurlu | – | – | %48,8 |
| Altınkaya Barajı | 5.8 milyar m³ | – | %44,2 |
| Ölçümü olmayan barajlar (10)Katalogdaki barajlar; güncel ölçüm yayımlanmıyor. | |||
| 19 Mayıs (dağköy) Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Havza Dereköy Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Havza Hacıdede Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Kavak Güven Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Ladik Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Merkez 19 Mayıs Üniversitesi 2 Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Merkez Taflan Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Vezirköprü | – | – | Ölçüm yok |
| Vezirköprü Duruçay Barajı | – | – | Ölçüm yok |
| Vezirköprü Karabük Barajı | – | – | Ölçüm yok |
Aynı Bölgedeki İller
Sıkça Sorulan Sorular
Samsun baraj doluluk oranı ne kadar?
Samsun genelinde baraj doluluk oranı güncel verilere göre %65,6 seviyesindedir. Bu oran, şehrin su ihtiyacını karşılayan tüm barajların ağırlıklı ortalamasını ifade eder.
Samsun'da kaç baraj var?
Samsun'da bu sayfada 16 baraj listelenir. İl oranı bunlardan 2 ölçülen barajdan hesaplanır: Güven Göleti, Çakmak Barajı.
Hangi barajlar daha kritik durumda?
Şu an için tüm ana barajlarda doluluk oranları %30 seviyesinin üzerindedir ve acil bir kritik durum gözlenmemektedir.
Veriler nereden alınıyor?
Veriler Samsun su idaresi ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmi açık veri servislerinden günlük olarak çekilmektedir. Sistemimiz bu verileri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez analiz eder.
