Veri Durumu
Sitedeki her oran resmi bir kurumun yayımladığı veriden gelir. Bu sayfa hangi kaynağın çalıştığını, hangi illerin verisinin güncel olduğunu ve yayımlanmış veride yaptığımız düzeltmeleri gösterir. Veri her gün yaklaşık 10:00 ve 22:00'de çekilir; İSKİ verisi her sabah yaklaşık 09:20'de yayımlanır.
Türkiye Geneli Resmi Seri
Türkiye geneli içme suyu, sulama ve enerji barajı ortalamaları DSİ'nin yağış ve baraj doluluk panosundan alınır. Son yayımlanan veri günü: 20 Ekim 2026. Kaynak
Kaynakların Son Durumu
| Kaynak | Durum | Kayıt | Son çekim | Not |
|---|---|---|---|---|
| Aydın ASKİ Baraj DolulukAydın ASKİ | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | robustFetch failed for https://www.aydinaski.gov.tr/index.php/baraj-doluluk-oranlari/: native=fetch failed; fallback=timeout after 30000ms at https://www.aydinaski.gov.tr/index.php/baraj-doluluk-oranlari/ |
| DSİ 8. Bölge Ağrı Baraj Doluluk (Haber/Duyuru)DSİ 8. Bölge | Yeni veri yok | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | DSİ 8. Bölge Ağrı baraj doluluk haberi bulunamadı veya parse edilemedi. |
| Edirne Belediyesi Su Durumu Haber AkışıEdirne Belediyesi | Yeni veri yok | 2 | 22 Ekim 2026, 22:19 | Yeni su durumu haberi yok; en güncel haber 2026-02-06 tarihli. |
| MUSKİ Muğla Baraj DolulukMUSKİ | Yeni veri yok | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 | MUSKİ sayfası 2026-09-15 tarihinden beri güncellenmemiş. |
| BALSU Balıkesir Baraj Doluluk OranlarıBALSU / BASKİ | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | robustFetch failed for https://e-vatandas.balsu.gov.tr/BarajDoluluk/Index/: native=fetch failed; fallback=timeout after 45000ms at https://e-vatandas.balsu.gov.tr/BarajDoluluk/Index/ |
| ASAT Antalya Baraj DolulukASAT | Kullanılmıyor | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | ASAT has no public structured fill-rate feed; using DSİ-13-Regional fallback (13. Bölge) |
| DSİ büyükşehir içme suyu barajları günlük doluluk | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:11 | robustFetch failed for https://yagisbarajdolulukapi.dsi.gov.tr/api/DamMetrics/province/daily?from=2024-01-01&to=2026-10-22: native=fetch failed; fallback=timeout after 30000ms at https://yagisbarajdolulukapi.dsi.gov.tr/api/DamMetrics/province/daily?from=2024-01-01&to=2026-10-22 |
| DSİ Türkiye geneli amaç bazlı günlük doluluk | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:11 | robustFetch failed for https://yagisbarajdolulukapi.dsi.gov.tr/api/DamMetrics/national/purpose-daily?from=2024-01-01&to=2026-10-22: native=fetch failed; fallback=timeout after 30000ms at https://yagisbarajdolulukapi.dsi.gov.tr/api/DamMetrics/national/purpose-daily?from=2024-01-01&to=2026-10-22 |
| ESKİ Erzurum Palandöken Barajı DolulukESKİ Erzurum / DSİ 8. Bölge | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | robustFetch failed for https://port2.eski.gov.tr/BarajDolulukAPI/api/BarajDoluluk: native=fetch failed; fallback=timeout after 30000ms at https://port2.eski.gov.tr/BarajDolulukAPI/api/BarajDoluluk |
| GASKİ Gaziantep Baraj Doluluk OranlarıGASKİ | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | https://gaski.gov.tr/: robustFetch failed for https://gaski.gov.tr/: native=fetch failed; fallback=timeout after 15000ms at https://gaski.gov.tr/ | https://gaski.gov.tr/haber/kurumsal-haberler.html: robustFetch failed for https://gaski.gov.tr/haber/kurumsal-haberler.html: native=fetch failed; fallback=timeout after 15000ms at https://gaski.gov.tr/haber/kurumsal-haberler.html |
| İstanbul Baraj Doluluk OranlarıİSKİ | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | robustFetch failed for https://iski.istanbul/baraj-doluluk/: native=fetch failed; fallback=timeout after 15000ms at https://iski.istanbul/baraj-doluluk/ |
| İZSU İzmir Baraj DolulukİZSU | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | İZSU resmi su durumu sayfası: robustFetch failed for https://izsu.gov.tr/bilgi-merkezi/barajlar/su-durumu: native=fetch failed; fallback=timeout after 30000ms at https://izsu.gov.tr/bilgi-merkezi/barajlar/su-durumu | İZSU İzmir Açık Veri CSV: robustFetch failed for https://openfiles.izmir.bel.tr/309436/docs/izsu-baraj-doluluk-oranlari.csv: native=fetch failed; fallback=timeout after 30000ms at https://openfiles.izmir.bel.tr/309436/docs/izsu-baraj-doluluk-oranlari.csv |
| KOSKİ Konya Baraj DolulukKOSKİ | Hata | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| Adana ASKİ Baraj Doluluk OranıAdana ASKİ | Çalışıyor | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| ASKİ Ankara Baraj DolulukASKİ | Çalışıyor | 10 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| Bolu Belediyesi Gölköy Barajı DolulukBolu Belediyesi | Çalışıyor | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| BUSKİ Bursa Baraj DolulukBUSKİ | Çalışıyor | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| DESKİ Denizli Baraj Doluluk (e-Devlet)DESKİ | Çalışıyor | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| DSİ 11. Bölge Edirne İçmesuyu TesisleriDSİ 11. Bölge | Çalışıyor | 0 | 22 Ekim 2026, 22:19 | Coverage doğrulandı; bu kaynak canlı doluluk yüzdesi sağlamaz. |
| DSİ İllere Göre Yapımı Tamamlanan Barajlar (4.1)DSİ | Çalışıyor | 1051 | 22 Ekim 2026, 22:11 | |
| Google News RSS - İl Baraj ve Yağış HaberleriGoogle News | Çalışıyor | 408 | 22 Ekim 2026, 22:14 | |
| HATSU Hatay Baraj DolulukHATSU | Çalışıyor | 24 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| Havza Bazında Baraj Doluluk OranlarıDSİ | Çalışıyor | 375 | 22 Ekim 2026, 22:11 | |
| İl Bazında Baraj Doluluk OranlarıDSİ | Çalışıyor | 9760 | 22 Ekim 2026, 22:11 | |
| İzmit Su Kocaeli Baraj Doluluk Değerleriİzmit Su A.Ş. | Çalışıyor | 2 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| Kahramanmaraş Andırın Postası Baraj Doluluk HaberiAndırın Postası | Çalışıyor | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| MESKİ Mersin Baraj DolulukMESKİ | Çalışıyor | 60 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| SASKİ Sakarya Sapanca & Akçay APISASKİ Sakarya | Çalışıyor | 2 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| SASKİ Samsun Baraj DolulukSASKİ | Çalışıyor | 2 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| ŞUSKİ Şanlıurfa Baraj DolulukŞUSKİ | Çalışıyor | 2 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| TİSKİ Trabzon Atasu Barajı DolulukTİSKİ | Çalışıyor | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 | |
| YKSB Yalova Gökçe Barajı Su SeviyesiYeşil Körfez Su Birliği | Çalışıyor | 1 | 22 Ekim 2026, 22:19 |
Durumlar en son veri çekiminden alınır. "Yeni veri yok", kaynağın son çekimden beri yeni ölçüm yayımlamadığı anlamına gelir.
Verisi 30 Günden Eski İller
Bu illerde resmi kaynaklar düzenli doluluk verisi yayımlamıyor. İl sayfalarında son resmi veri tarihiyle birlikte gösterilir ve Türkiye ortalamasına katılmaz.
Düzeltmeler
15 Ekim 2026 · Türkiye rakamı DSİ'nin resmi içme suyu ortalamasına geçti
Anasayfadaki Türkiye geneli oran artık DSİ'nin yayımladığı içme suyu barajları ortalamasıdır. Kendi hesabımız (son 30 günde ölçülen illerin kapasite ağırlıklı ortalaması) ikincil bilgi olarak gösterilir.
15 Ekim 2026 · İstanbul baraj kapasiteleri düzeltildi
Katalogdaki kapasiteler İSKİ'nin resmi değerleriyle değiştirildi. Büyükçekmece 43,5 yerine 129,9; Istrancalar 123 yerine 6,2; Terkos 162,8 yerine 196,0; Pabuçdere 62,5 yerine 35,2 milyon m³. İSKİ'nin il geneli oranı bu düzeltmeden etkilenmez; kapasite ağırlıklı hesaplarımız etkilenir.
15 Ekim 2026 · İSKİ güncelleme saati düzeltildi
İSKİ'nin yayın saati UTC sanıldığı için 3 saat kayık okunuyordu ve gece yarısından sonra dünkü veri “bugün” olarak gösterilebiliyordu. Artık İSKİ'nin yayın anı kullanılıyor.
5 Ekim 2026 · Türkiye ortalamasının yöntemi değişti
Ağırlıksız il ortalaması yerine kapasite ağırlıklı ortalamaya geçildi ve yalnızca son 30 günde ölçülen iller hesaba katıldı. Eski yöntem mevsimi geçmiş verilerle ortalamayı şişiriyordu (%68,8 yerine %53,9).
Bir hata görürseniz iletişim sayfasından bildirin. Yöntem için: Baraj doluluk oranı nasıl hesaplanır?
