Ekim 2026 Baraj Doluluk Raporu
Ekim 2026 ayında (24 Ekim itibarıyla) Türkiye içme suyu barajlarının doluluğu DSİ verisine göre %49,2 düzeyinden %49,6 düzeyine yükseldi (+0,4 puan). Geçen yıl aynı gün oran %25,6 idi. Ay boyunca ölçülen 13 ilin 6 tanesinde doluluk arttı, 6 tanesinde azaldı. En çok artan Sakarya (+23,2 puan), en çok düşen Samsun (−18,4 puan).
Büyükşehirler (DSİ verisi)
| İl | Ay başı | Ay sonu | Değişim | Geçen yıl aynı gün |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | %38,2 | %53,0 | +14,8 puan | %23,9 |
| Ankara | %28,7 | %27,5 | −1,2 puan | %7,1 |
| İzmir | %35,8 | %34,4 | −1,4 puan | %1,8 |
| Bursa | %23,5 | %23,0 | −0,5 puan | %22,0 |
DSİ'nin büyükşehir içme suyu serisi. Belediye su idarelerinin yayımladığı oranlardan yöntem farkı nedeniyle ayrışabilir; karşılaştırma yalnız DSİ değerleri arasındadır.
Ay İçinde En Çok Değişen İller
En çok artan
Tüm İller
| İl | Bölge | İlk ölçüm | Son ölçüm | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | İç Anadolu | %41,4 1 Ekim | %40,2 23 Ekim | −1,2 puan |
| Balıkesir | Marmara | %34,6 1 Ekim | %36,1 20 Ekim | +1,5 puan |
| Bursa | Marmara | %61,8 1 Ekim | %66,4 22 Ekim | +4,6 puan |
| Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | %48,0 5 Ekim | %48,0 21 Ekim | ±0,0 puan |
| Hatay | Akdeniz | %65,4 1 Ekim | %62,1 23 Ekim | −3,3 puan |
| İstanbul | Marmara | %38,4 1 Ekim | %53,2 20 Ekim | +14,8 puan |
| İzmir | Ege | %36,4 1 Ekim | %34,8 23 Ekim | −1,6 puan |
| Kocaeli | Marmara | %65,6 1 Ekim | %84,4 23 Ekim | +18,8 puan |
| Konya | İç Anadolu | %56,0 1 Ekim | %47,7 21 Ekim | −8,3 puan |
| Mersin | Akdeniz | %53,9 1 Ekim | %51,8 23 Ekim | −2,1 puan |
| Sakarya | Marmara | %47,1 1 Ekim | %70,3 23 Ekim | +23,2 puan |
| Samsun | Karadeniz | %84,0 1 Ekim | %65,6 23 Ekim | −18,4 puan |
| Yalova | Marmara | %50,0 1 Ekim | %66,0 23 Ekim | +16,0 puan |
Ay başında ve sonunda ölçümü bulunan iller listelenir. İl oranı ölçülen içme suyu barajlarının kapasite ağırlıklı ortalamasıdır.
Yöntem ve Veri
Türkiye geneli ve büyükşehir değerleri DSİ'nin Yağış ve Baraj Doluluk panosundan alınır. İl değişimleri, belediye su idareleri ve DSİ'nin yayımladığı baraj ölçümlerinden hesaplanan günlük il serisinin ay içindeki ilk ve son değeridir. Ham veriyi açık veri sayfasından CSV olarak indirebilirsiniz.
Bu rapor CC BY 4.0 lisanslıdır. Alıntılarken: "Kaynak: dolulukorani.com (resmi kurum verilerinden derlenmiştir)".
