Temmuz 2026 Baraj Doluluk Raporu
Temmuz 2026 ayında Türkiye içme suyu barajlarının doluluğu DSİ verisine göre %74,1 düzeyinden %69,2 düzeyine geriledi (−4,9 puan). Geçen yıl aynı gün oran %36,3 idi. Ay boyunca ölçülen 9 ilin 1 tanesinde doluluk arttı, 7 tanesinde azaldı. En çok artan Konya (+26,1 puan), en çok düşen Balıkesir (−15,9 puan).
Büyükşehirler (DSİ verisi)
| İl | Ay başı | Ay sonu | Değişim | Geçen yıl aynı gün |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | %63,5 | %54,4 | −9,1 puan | %54,4 |
| Ankara | %38,3 | %35,0 | −3,3 puan | %14,0 |
| İzmir | %45,0 | %41,7 | −3,3 puan | %4,7 |
| Bursa | %88,1 | %59,6 | −28,5 puan | %48,4 |
DSİ'nin büyükşehir içme suyu serisi. Belediye su idarelerinin yayımladığı oranlardan yöntem farkı nedeniyle ayrışabilir; karşılaştırma yalnız DSİ değerleri arasındadır.
Ay İçinde En Çok Değişen İller
Tüm İller
| İl | Bölge | İlk ölçüm | Son ölçüm | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | İç Anadolu | %50,2 1 Temmuz | %47,1 31 Temmuz | −3,1 puan |
| Balıkesir | Marmara | %78,7 1 Temmuz | %62,8 31 Temmuz | −15,9 puan |
| Bursa | Marmara | %93,3 1 Temmuz | %82,3 30 Temmuz | −11,0 puan |
| İstanbul | Marmara | %63,7 1 Temmuz | %54,7 31 Temmuz | −9,0 puan |
| Kocaeli | Marmara | %81,3 1 Temmuz | %69,1 31 Temmuz | −12,2 puan |
| Konya | İç Anadolu | %31,8 1 Temmuz | %57,9 31 Temmuz | +26,1 puan |
| Muğla | Ege | %92,0 1 Temmuz | %92,0 31 Temmuz | ±0,0 puan |
| Sakarya | Marmara | %56,6 1 Temmuz | %50,5 31 Temmuz | −6,1 puan |
| Samsun | Karadeniz | %95,7 1 Temmuz | %89,2 31 Temmuz | −6,5 puan |
Ay başında ve sonunda ölçümü bulunan iller listelenir. İl oranı ölçülen içme suyu barajlarının kapasite ağırlıklı ortalamasıdır.
Yöntem ve Veri
Türkiye geneli ve büyükşehir değerleri DSİ'nin Yağış ve Baraj Doluluk panosundan alınır. İl değişimleri, belediye su idareleri ve DSİ'nin yayımladığı baraj ölçümlerinden hesaplanan günlük il serisinin ay içindeki ilk ve son değeridir. Ham veriyi açık veri sayfasından CSV olarak indirebilirsiniz.
Bu rapor CC BY 4.0 lisanslıdır. Alıntılarken: "Kaynak: dolulukorani.com (resmi kurum verilerinden derlenmiştir)".
