Baraj Detayıİç Anadolu / Ankara
Kurtboğazı Barajı Doluluk Oranı
Kurtboğazı Barajı doluluk oranı %46,8 seviyesindedir. Baraj Ankara ilinde yer alır ve son güncelleme 9 Ekim 2026, 23:14 olarak görünür.
Kurtboğazı Barajı Son Günlerde Doluluk
| Tarih | Doluluk | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | %46,8 | +0,30 |
| 7 Ekim 2026 | %46,5 | +0,20 |
| 6 Ekim 2026 | %46,3 | +0,10 |
| 5 Ekim 2026 | %46,2 | −0,10 |
| 4 Ekim 2026 | %46,3 | +0,20 |
| 3 Ekim 2026 | %46,1 | +0,70 |
| 1 Ekim 2026 | %45,4 | +0,40 |
| 30 Eylül 2026 | %45,0 | +0,40 |
| 29 Eylül 2026 | %44,6 | +0,20 |
| 28 Eylül 2026 | %44,4 | +0,30 |
| 27 Eylül 2026 | %44,1 | +0,20 |
| 26 Eylül 2026 | %43,9 | +0,30 |
| 25 Eylül 2026 | %43,6 | +0,50 |
| 23 Eylül 2026 | %43,1 | — |
Kaynak: Ankara Baraj Doluluk Oranları günlük ölçümleri. Ölçüm olmayan günler tabloda yer almaz.
30 Günlük Değişim Grafiği
Doluluk %
10 Eyl25 EylBugün
Veri Kaynağı
Kaynak: Ankara Baraj Doluluk Oranları
Kurum: ASKİ
Kaynak Türü: Resmi sayfa
Son Güncelleme: 9 Ekim 2026, 23:14
Resmi kaynağı aç →Kurtboğazı Barajı Teknik Özeti
Kurtboğazı Barajı, Ankara ilinde yer alan içme suyu barajlardan biridir. Güncel doluluk oranı %46,8 olarak görünmektedir. Kayıtlı kapasite bilgisi 91.8 milyon m³ seviyesindedir.
