Bir önceki güne göre +0,10 puan
Kurtboğazı Barajı Doluluk Oranı
Kurtboğazı Barajı doluluk oranı %48,9 seviyesindedir. Baraj Ankara ilinde yer alır ve son güncelleme 31 Ekim 2026, 16:10 olarak görünür.
KURTBOĞAZI BARAJI DOLULUĞU
%70 üstü güvenli, %30 altı kritik
1967 yılında tamamlandı
Hacim verisi yayımlanmıyor
Kurtboğazı Barajı Son Günlerde Doluluk
| Tarih | Doluluk | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 31 Ekim 2026 | %48,9 | +0,10 |
| 30 Ekim 2026 | %48,8 | +0,20 |
| 29 Ekim 2026 | %48,6 | +0,10 |
| 28 Ekim 2026 | %48,5 | +0,20 |
| 27 Ekim 2026 | %48,3 | +0,10 |
| 26 Ekim 2026 | %48,2 | +0,20 |
| 25 Ekim 2026 | %48,0 | +0,10 |
| 24 Ekim 2026 | %47,9 | −0,10 |
| 23 Ekim 2026 | %48,0 | −0,10 |
| 22 Ekim 2026 | %48,1 | −0,10 |
| 21 Ekim 2026 | %48,2 | −0,10 |
| 20 Ekim 2026 | %48,3 | +0,20 |
| 19 Ekim 2026 | %48,1 | +0,20 |
| 18 Ekim 2026 | %47,9 | — |
Kaynak: Resmi kaynak bilgisi bekleniyor günlük ölçümleri. Ölçüm olmayan günler tabloda yer almaz.
Kurtboğazı Barajı Yıllara Göre Doluluk Oranı
2010–2024 döneminde Kurtboğazı Barajı için DSİ yıllık doluluk oranlarının ortalaması %46,6. En yüksek 2010 (%72,3), en düşük 2024 (%18,0); 2024 yılında %18,0.
| Yıl | Doluluk | Dönem ortalamasına göre |
|---|---|---|
| 2024 | %18,0 | −28,6 puan |
| 2023 | %33,5 | −13,1 puan |
| 2022 | %25,8 | −20,8 puan |
| 2021 | %38,1 | −8,5 puan |
| 2020 | %24,5 | −22,1 puan |
| 2019 | %48,2 | +1,6 puan |
| 2018 | %48,5 | +1,9 puan |
| 2017 | %42,5 | −4,1 puan |
| 2016 | %72,3 | +25,7 puan |
| 2015 | %53,5 | +6,9 puan |
| 2014 | %45,0 | −1,6 puan |
| 2013 | %58,1 | +11,5 puan |
| 2012 | %57,1 | +10,5 puan |
| 2011 | %61,2 | +14,5 puan |
| 2010 | %72,3 | +25,7 puan |
Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı istatistikleri), tablo 4.8 İl Bazında Baraj Doluluk Oranları (%). Tablolar yıllık değer verir, ölçüm günü belirtilmez; aktif hacmi 3 milyon m³ ve üzeri barajları kapsar. DSİ kullanım koşulları: Kaynak gösterilerek yayımlanabilir; ticari amaçlı kullanım DSİ'nin yazılı iznine tabidir. CSV indir
Doluluk Değişim Grafiği
En düşük %45,0, en yüksek %48,9 · 30 ölçüm günü
Veri Kaynağı
Kaynak: Resmi kaynak bilgisi bekleniyor
Kurum: Bilinmiyor
Kaynak Türü: Bilinmiyor
Son Güncelleme: 31 Ekim 2026, 16:10
Kurtboğazı Barajı Teknik Özeti
Kurtboğazı Barajı, Ankara ilinde yer alan içme suyu barajlardan biridir. Güncel doluluk oranı %48,9 olarak görünmektedir. Kayıtlı kapasite bilgisi 91.8 milyon m³ seviyesindedir.
Bitiş yılı ve faydalar: DSİ Genel Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı istatistikleri), tablo 4.1 İllere Göre Yapımı Tamamlanan Barajlar ve Faydaları.
