Baraj DetayıMarmara / Balıkesir
Gönen - Yenice Barajı Doluluk Oranı
Gönen - Yenice Barajı doluluk oranı %14,6 seviyesindedir. Baraj Balıkesir ilinde yer alır ve son güncelleme 9 Ekim 2026, 15:00 olarak görünür.
Gönen - Yenice Barajı Son Günlerde Doluluk
| Tarih | Doluluk | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | %14,6 | +0,20 |
| 7 Ekim 2026 | %14,4 | +0,10 |
| 6 Ekim 2026 | %14,3 | ±0,00 |
| 5 Ekim 2026 | %14,3 | +0,50 |
| 2 Ekim 2026 | %13,8 | +0,10 |
| 1 Ekim 2026 | %13,7 | +0,10 |
| 30 Eylül 2026 | %13,6 | +0,10 |
| 29 Eylül 2026 | %13,5 | +0,10 |
| 28 Eylül 2026 | %13,4 | ±0,00 |
| 25 Eylül 2026 | %13,4 | −0,30 |
| 23 Eylül 2026 | %13,7 | −0,40 |
| 22 Eylül 2026 | %14,1 | −0,40 |
| 21 Eylül 2026 | %14,5 | −1,40 |
| 18 Eylül 2026 | %15,9 | — |
Kaynak: BALSU Balıkesir Baraj Doluluk Oranları günlük ölçümleri. Ölçüm olmayan günler tabloda yer almaz.
30 Günlük Değişim Grafiği
Doluluk %
10 Eyl25 EylBugün
Veri Kaynağı
Kaynak: BALSU Balıkesir Baraj Doluluk Oranları
Kurum: BALSU / BASKİ
Kaynak Türü: Resmi sayfa
Son Güncelleme: 9 Ekim 2026, 15:00
Resmi kaynağı aç →Gönen - Yenice Barajı Teknik Özeti
Gönen - Yenice Barajı, Balıkesir ilinde yer alan içme suyu barajlardan biridir. Güncel doluluk oranı %14,6 olarak görünmektedir. Kapasite bilgisi kaynak kataloglarından tamamlandıkça güncellenir.
