Bir önceki güne göre +3,20 puan
Berdan Barajı Doluluk Oranı
Berdan Barajı doluluk oranı %39,2 seviyesindedir. Son ölçümde bir önceki güne göre +3,20 puan. Baraj Mersin ilinde yer alır ve son güncelleme 30 Ekim 2026, 03:00 olarak görünür.
BERDAN BARAJI DOLULUĞU
%70 üstü güvenli, %30 altı kritik
1984 yılında tamamlandı
Son ölçümdeki depolanan su
Berdan Barajı Son Günlerde Doluluk
| Tarih | Doluluk | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | %39,2 | +3,20 |
| 29 Ekim 2026 | %36,0 | +0,60 |
| 28 Ekim 2026 | %35,4 | +0,50 |
| 27 Ekim 2026 | %34,9 | +0,10 |
| 26 Ekim 2026 | %34,8 | ±0,00 |
| 25 Ekim 2026 | %34,8 | +0,10 |
| 24 Ekim 2026 | %34,7 | ±0,00 |
| 23 Ekim 2026 | %34,7 | +0,10 |
| 22 Ekim 2026 | %34,6 | −0,20 |
| 21 Ekim 2026 | %34,8 | +0,60 |
| 20 Ekim 2026 | %34,2 | +1,00 |
| 19 Ekim 2026 | %33,2 | +1,20 |
| 18 Ekim 2026 | %32,0 | +1,60 |
| 17 Ekim 2026 | %30,4 | — |
Kaynak: MESKİ Mersin Baraj Doluluk günlük ölçümleri. Ölçüm olmayan günler tabloda yer almaz.
Berdan Barajı Yıllara Göre Doluluk Oranı
2010–2024 döneminde Berdan Barajı için DSİ yıllık doluluk oranlarının ortalaması %31,0. En yüksek 2012 (%46,2), en düşük 2021 (%16,0); 2024 yılında %32,5.
| Yıl | Doluluk | Dönem ortalamasına göre |
|---|---|---|
| 2024 | %32,5 | +1,5 puan |
| 2023 | %37,9 | +6,9 puan |
| 2022 | %23,3 | −7,7 puan |
| 2021 | %16,0 | −15 puan |
| 2020 | %31,2 | +0,2 puan |
| 2019 | %38,5 | +7,5 puan |
| 2018 | %37,2 | +6,2 puan |
| 2017 | %33,5 | +2,5 puan |
| 2016 | %20,3 | −10,7 puan |
| 2015 | %32,1 | +1,1 puan |
| 2014 | %39,6 | +8,6 puan |
| 2013 | %30,7 | −0,3 puan |
| 2012 | %46,2 | +15,2 puan |
| 2011 | %28,1 | −2,9 puan |
| 2010 | %17,4 | −13,6 puan |
Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı istatistikleri), tablo 4.8 İl Bazında Baraj Doluluk Oranları (%). Tablolar yıllık değer verir, ölçüm günü belirtilmez; aktif hacmi 3 milyon m³ ve üzeri barajları kapsar. DSİ kullanım koşulları: Kaynak gösterilerek yayımlanabilir; ticari amaçlı kullanım DSİ'nin yazılı iznine tabidir. CSV indir
Doluluk Değişim Grafiği
En düşük %24,9, en yüksek %39,2 · 30 ölçüm günü
Veri Kaynağı
Kaynak: MESKİ Mersin Baraj Doluluk
Kurum: MESKİ
Kaynak Türü: Resmi API
Son Güncelleme: 30 Ekim 2026, 03:00
Resmi kaynağı aç →Berdan Barajı Teknik Özeti
Berdan Barajı, Mersin ilinde yer alan içme suyu barajlardan biridir. Güncel doluluk oranı %39,2 olarak görünmektedir. Kayıtlı kapasite bilgisi 170.0 milyon m³ seviyesindedir.
Bitiş yılı ve faydalar: DSİ Genel Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı istatistikleri), tablo 4.1 İllere Göre Yapımı Tamamlanan Barajlar ve Faydaları.
