Bir önceki güne göre ±0,00 puan
Altınapa Barajı Doluluk Oranı
Altınapa Barajı doluluk oranı %51,0 seviyesindedir. Göl kotu 1.249,39 m (31 Ekim 2026). Baraj Konya ilinde yer alır ve son güncelleme 31 Ekim 2026, 00:01 olarak görünür.
ALTINAPA BARAJI DOLULUĞU
%70 üstü güvenli, %30 altı kritik
Toplam depolama hacmi
31 Ekim 2026 ölçümü
Altınapa Barajı Son Günlerde Doluluk ve Göl Kotu
| Tarih | Doluluk | Kot | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | %51,0 | 1.249,39 m | ±0,00 |
| 28 Ekim 2026 | %51,0 | 1.249,41 m | −1,00 |
| 27 Ekim 2026 | %52,0 | 1.249,43 m | ±0,00 |
| 26 Ekim 2026 | %52,0 | 1.249,45 m | ±0,00 |
| 23 Ekim 2026 | %52,0 | 1.249,51 m | −1,00 |
| 21 Ekim 2026 | %53,0 | 1.249,57 m | ±0,00 |
| 20 Ekim 2026 | %53,0 | 1.249,57 m | ±0,00 |
| 19 Ekim 2026 | %53,0 | 1.249,59 m | ±0,00 |
| 15 Ekim 2026 | %53,0 | 1.249,65 m | ±0,00 |
| 14 Ekim 2026 | %53,0 | 1.249,67 m | ±0,00 |
| 13 Ekim 2026 | %53,0 | 1.249,68 m | −1,00 |
| 12 Ekim 2026 | %54,0 | 1.249,69 m | ±0,00 |
| 9 Ekim 2026 | %54,0 | 1.249,77 m | −1,00 |
| 7 Ekim 2026 | %55,0 | 1.249,82 m | — |
Kaynak: Resmi kaynak bilgisi bekleniyor günlük ölçümleri. Ölçüm olmayan günler tabloda yer almaz.
Altınapa Barajı Yıllara Göre Doluluk Oranı
2010–2024 döneminde Altınapa Barajı için DSİ yıllık doluluk oranlarının ortalaması %31,4. En yüksek 2015 (%67,8), en düşük 2019 (%0,0); 2024 yılında %21,3.
| Yıl | Doluluk | Dönem ortalamasına göre |
|---|---|---|
| 2024 | %21,3 | −10,1 puan |
| 2023 | %65,9 | +34,5 puan |
| 2022 | %60,2 | +28,8 puan |
| 2021 | %37,2 | +5,8 puan |
| 2020 | %33,8 | +2,4 puan |
| 2019 | %0,0 | −31,4 puan |
| 2018 | %3,8 | −27,6 puan |
| 2017 | %21,3 | −10,1 puan |
| 2016 | %7,8 | −23,6 puan |
| 2015 | %67,8 | +36,4 puan |
| 2014 | %12,2 | −19,2 puan |
| 2013 | %18,5 | −12,9 puan |
| 2012 | %42,5 | +11,1 puan |
| 2011 | %56,6 | +25,2 puan |
| 2010 | %22,0 | −9,4 puan |
Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı istatistikleri), tablo 4.8 İl Bazında Baraj Doluluk Oranları (%). Tablolar yıllık değer verir, ölçüm günü belirtilmez; aktif hacmi 3 milyon m³ ve üzeri barajları kapsar. DSİ kullanım koşulları: Kaynak gösterilerek yayımlanabilir; ticari amaçlı kullanım DSİ'nin yazılı iznine tabidir. CSV indir
Doluluk Değişim Grafiği
En düşük %51,0, en yüksek %56,0 · 19 ölçüm günü
Veri Kaynağı
Kaynak: Resmi kaynak bilgisi bekleniyor
Kurum: Bilinmiyor
Kaynak Türü: Bilinmiyor
Son Güncelleme: 31 Ekim 2026, 00:01
Altınapa Barajı Teknik Özeti
Altınapa Barajı, Konya ilinde yer alan içme suyu barajlardan biridir. Güncel doluluk oranı %51,0 olarak görünmektedir. Kayıtlı kapasite bilgisi 32.2 milyon m³ seviyesindedir.
